gümrük ve ticaret bakanlığı 2015/1 b grubu

mödo
"2015-1 B GRUBU PERSONEL ALIMI
MEMUR (TİCARET-LİSANS) UNVANI İÇİN SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ"
"Sözlü sınav yeri: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Kat:5 No:525
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km. 06800 Çankaya / ANKARA"
Sıra No Aday No Adı Soyadı KPSS Puanı Baba Adı Sözlü Sınav Tarihi ve Saati
1 33.842 AHUNUR ORUÇLAR 88,22627 ADEM 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
2 20.747 SÜMEYRA SOYKAN 87,37703 MEHMET EMİN 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
3 36.427 MUHAMMET KARPUZ 86,91054 EKREM 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
4 24.495 TOLGA KUZU 86,85108 ALİ 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
5 26.951 SALİH DELİOĞLU 86,81151 BEŞİR 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
6 34.790 SEDA KEY 86,69718 RESUL 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
7 31.538 OSMAN ENGİN ÇETİNER 86,65531 ÖMER 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
8 27.554 MERVE ARI 86,37369 HALİL 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
9 13.392 AYŞE ÇEŞMELİ 86,34501 RECEP 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
10 31.915 İSMAİL BEYRİBEY 86,10527 MİTHAT 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
11 16.187 ŞEFİKA AKINCI 86,06130 BASRİ 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
12 31.072 CEYHUN MERSİNLİOĞLU 85,91830 SAFFET 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
13 3.501 EMRE GÜLTEKİN 85,81047 ÖZCAN 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
14 27.110 DERVİŞ SEZGİN 85,64318 BİNAT 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
15 35.766 HANDAN ÖZARSLAN 85,59481 ÖMER 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
16 31.632 SUAT YAYAR 85,28242 CABBAR 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
17 3.673 HAVVA YİĞİT 85,13501 HASAN 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
18 19.647 AYCAN PAYZA 85,12832 YENER 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
19 30.404 MUSTAFA TOPRAK 85,06676 BEKİR 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
20 26.101 İSMAİL ARABACI 85,02928 SUAT 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
21 16.512 BEGÜM KARAKAŞ 84,85780 MUSTAFA 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
22 4.815 ÜMİT YILDIZ 84,79164 HADİ 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
23 31.625 SULTAN YAMAN 84,78954 FERUDUN 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
24 18.784 MEHMET ÜĞÜCÜ 84,61136 İSMAİL 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
25 22.773 SÜHEYLA ÜNAL 84,54520 YUSUF 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
26 31.442 SEMRA BAKIR 84,47485 HALİL 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
27 17.873 İBRAHİM GENÇDEMİR 84,42208 ENGİN 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
28 3.227 MUSA ALTIN 84,29437 MENDERES 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
29 25.269 GÜLBAHAR YİĞİTBAY TATAR 84,28348 MAHMUT 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
30 24.080 SİBEL TÜRK 84,26798 EMİRALİ 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
31 8.492 NUMAN SALKIM 84,25270 SALİH 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
32 16.022 SENEM TERZİOĞLU 84,24830 HASAN TAMER 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
33 26.863 ENVER MURAT YAŞLI 84,18444 ÖMER 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
34 27.006 SAVAŞ KAMİL 84,13607 ADEM 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
35 26.867 ŞERİFE YILMAZ 84,12288 CEMİL 4 Mayıs 2015 Pazartesi Saat: 14.00
36 2.732 UMUT BEYAZTAŞ 84,10739 AYDIN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
37 32.017 SEMİH SEVER 83,98637 SALİH 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
38 15.002 HASAN SIĞIRCI 83,98637 ZEKİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
39 27.343 MELDA AKTAŞ 83,97318 MEHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
40 36.993 BERKAN YILMAZ 83,89173 SAFFET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
41 22.742 KÜBRA DEMİREL 83,77971 ÜNSAL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
42 33.647 ESRA SELÇUK 83,76632 ABDULĞAFUR 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
43 24.730 NEŞE ÇİNKAYA 83,76422 BURHAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
44 37.408 RIDVAN KAYACA 83,70476 ARİF 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
45 30.751 ŞEYMA AYDIN 83,63880 İSKENDER 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
46 33.894 MEHMET ZÜLKÜF KULTUKCU 83,57055 ŞEYHMUZ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
47 23.267 ZÜLKÜF GÜNAY 83,54186 İZZETTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
48 7.424 IŞILSU HALMAN 83,48910 BİROL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
49 32.652 MELİKE ÇETİN 83,47151 TURAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
50 30.210 GÜLDANE AYKUT 83,46941 BAHATTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
51 31.641 SAFA SOYLU 83,43633 MEHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
52 27.012 BEDİA CİNGÖZ 83,38567 CELAL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
53 2.182 CUMA ATEŞ 83,25585 HAYRİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
54 18.197 ABDULLAH DEĞER 83,22068 RAMAZAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
55 1.729 ŞİRVAN BALİ 83,10635 METİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
56 8.179 HALİL ERSİN ÜLKÜ 83,07327 ERDOĞAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
57 24.020 BURCU GÜNAY 83,05569 GÜNAY 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
58 22.715 NESLİHAN IŞIK 83,00062 İSMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
59 31.254 GÖKSEL BİLMEZ 82,93906 CEMİL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
60 25.093 MESUT GÜRBÜZ 82,92587 KAZİM 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
61 8.697 ERHAN ARSLAN 82,90389 ARİF 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
62 24.690 ASLI DURUKAN 82,84442 MUHİTTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
63 30.754 ÖZGE FİDAN 82,77407 ERHAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
64 12.390 BURAK AKCA 82,76737 HASAN BASRİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
65 8.324 ERHAN CAN 82,75858 BARAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
66 7.836 DENİZ ABATAY 82,68823 İDRİS 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
67 12.824 KURTULUŞ KARABOYUN 82,68383 ABDURRAHMAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
68 16.162 YUNUS TANİŞ 82,65955 MEMET SALİH 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
69 31.324 DURSUN ELİK 82,64196 BAYRAM 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
70 8.073 SEDA AKŞAL 82,62227 ÖZER 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 09.30
71 28.182 ESRA DEMİR 82,61787 İBRAHİM HALİL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
72 31.528 MERVE ÖZER 82,61557 CAFER 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
73 30.884 ŞEHMUS BENRAK 82,61557 REMZİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
74 24.072 SİNEM YILDIRIM 82,61348 NEDİM 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
75 27.020 FATMA TURAN 82,61348 HÜSEYİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
76 28.840 ABDURRAHİM DURMUŞ 82,53853 NURETTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
77 30.303 HATİCE KUŞMAN 82,48806 MAHMUT 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
78 25.949 ŞAZİYE KARADENİZ 82,48576 ZEKİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
79 10.705 NİHAL ÖZKAYA 82,47257 MEHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
80 19.657 MURAT AŞCI 82,45288 AZMİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
81 24.957 MUSTAFA PEKER 82,45058 YUNUS 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
82 16.035 ZEYNEP SEVİM 82,42860 ALAETTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
83 31.572 ZEHRA SAYAR 82,41980 HÜSEYİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
84 18.831 CAHİT PEKER 82,39552 GİYASETTİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
85 25.401 YASEMİN KAMIŞ 82,27680 OSMAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
86 29.610 ŞEFİKA ARSLAN 82,21524 KAMİL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
87 13.976 BAHAR YOLERİ 82,20415 MUSTAFA 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
88 30.332 ŞEBNEM PEKER 82,20415 TALİP 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
89 9.441 MURAT TAMER 82,17107 ABDULLAH 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
90 31.749 AZİZE AĞÖREN 82,15578 CANPOLAT 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
91 13.564 İHSAN ARSLAN 82,12040 ALİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
92 22.473 OKAN BOZDİLKİ 82,06114 YUNİS 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
93 10.319 YASİR BAYIR 82,05695 MUSTAFA 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
94 24.239 ELİF ÇELİK 82,02597 AHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
95 33.659 ERDAL BORAN 82,01717 BİLAL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
96 18.583 YELİZ ÖSÜZ 82,00628 MUSTAFA 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
97 29.548 CİHAN BÜYÜKİNCE 81,99289 BEKİR 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
98 11.985 DİLEK ARMAĞAN 81,98199 ALİ 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
99 35.450 YASEMİN TANIŞ 81,96880 ALİŞAN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
100 28.237 RENA BEKFİLAVİOĞLU 81,95771 ŞEFİK 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
101 33.297 HASAN FETTAHOĞLU 81,91374 CEMAL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
102 11.623 FATMA PALO KARA 81,89175 KEMAL 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
103 33.011 ZÜLEYHA BAYRAM 81,79482 AHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
104 22.794 MERYEM YILMAZ 81,75105 HÜSEYİN 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
105 27.476 NERİMAN TENGİZ 81,74645 AHMET 5 Mayıs 2015 Salı Saat: 14.00
106 13.956 FATMA BETÜL ÖZÜPEK 81,73995 METİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
107 16.260 SEDA USLU 81,71797 ZEKİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
108 35.334 HAKAN KIZILIRMAK 81,64532 BİNALİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
109 17.654 ÖZLEM YİĞİT 81,63213 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
110 7.599 BURCU TEMİZ 81,62773 İSMAİL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
111 8.729 NİLAY ALTINAY İNCİ 81,59255 RASİM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
112 6.731 MEDİHA ÜNVER 81,58815 RECAİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
113 37.239 BUSE BATTAL 81,57936 GÜLTEKİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
114 12.474 EKREM ÇAKMAK 81,57266 OSMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
115 31.086 EMEL BİLEN 81,54188 REFİK 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
116 17.543 HATİCE DAĞDELEN 81,53079 KEMAL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
117 1.121 NACİ SASON 81,52660 YUSUF 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
118 32.600 EMRAH BALABAN 81,48682 YAKUP 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
119 13.357 MEHMET SELİM TAMAN 81,45374 HELİM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
120 30.598 HAKAN DEMİRCİ 81,42086 İZZET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
121 966 YASEMİN DEVRİM 81,39678 İLMETTİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
122 37.584 FULYA DÜNDAR 81,39008 ATİLLA 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
123 6.458 YASEMİN FARIMAZ 81,38569 İSMAİL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
124 31.338 NİMET KESKİN 81,37919 MUSTAFA 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
125 37.097 AHMET BUĞRA CELAYİR 81,36580 MEHMET ARİF 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
126 35.028 SEYHAN KÖKTÜRK 81,32413 YUSUF 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
127 17.241 İDRİS BÜYÜKKAYA 81,31973 ADİL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
128 4.614 VİLDAN AĞBEKTAŞ 81,31534 BİLAL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
129 22.912 MEHTAP BOY 81,30424 MURAT 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
130 14.536 AYŞE KARAPINAR 81,30214 ALİ OSMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
131 21.676 MİRAY ÖZTÜRK 81,29105 SAİM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
132 19.131 SEMANUR AKÖZ 81,27346 HİKMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
133 31.312 DENİZ ARSLAN 81,24708 MEMET ALİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
134 9.126 EMEL ÖLÇ 81,23389 HACI MEHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
135 32.260 ÖZGE GÜNGÖRMEZ 81,21630 HİLMİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 09.30
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol

tag heuer carrera womens price montblanc timewalker 2017 replica watches rolex oyster perpetual datejust made in hong kong vintage heuer chronograph replica watches hublot 992703 price panerai limited edition 2015 replica ladies watches ulysse nardin watches platinum brand watches for ladies uk replica watches belfort watch kickstarter breitling yellow face chrono uk replica watches