bahçeli yaşlandı.
on yıl önce on yıl sonra
çok güzel ya
En basitinden, arka sokaklar!
10 yıl önce tam bir aptaldım. Şimdi çok zeki sayılmam ama en azından aptallığım ortadan kalktı.
türkiye de on yılda çok şey değişmiş.
-nüfus: 2009: 71,5 milyon 2019: 81 milyon
-hükümet: 2009: ak parti 2019 ak parti
-dış borç: 2009: Bürüt 276 milyar dolar. 2019 : bürüt 456 milyar dolar
-kişi başı milli gelir: 2009 : 10.285$ 2019: 2009 : 9.200$
-enflasyon: 2009: %11 2019: %20,30
-faiz 2009: %18 2019 : %24
-dolar&TL: 2009 : 1,31TL 2019: 5,35
-dış ticaret açığı: 2009: 69,8 milyar dolar 2019: 55 milyar dolar
-benzin lt: 2009: 3,2 TL kurşunsuz 2019 : 6,20 tl
-patates kg 2009:0,75 TL 2019: 3,5 TL
-ekmek adet 2009: 0,40 TL 2019 : 1,5 TL
-kamu personeli maaşı ortalama 2009: 1.300,00 TL 2019: 3.600,00 TL
-nüfus: 2009: 71,5 milyon 2019: 81 milyon
-hükümet: 2009: ak parti 2019 ak parti
-dış borç: 2009: Bürüt 276 milyar dolar. 2019 : bürüt 456 milyar dolar
-kişi başı milli gelir: 2009 : 10.285$ 2019: 2009 : 9.200$
-enflasyon: 2009: %11 2019: %20,30
-faiz 2009: %18 2019 : %24
-dolar&TL: 2009 : 1,31TL 2019: 5,35
-dış ticaret açığı: 2009: 69,8 milyar dolar 2019: 55 milyar dolar
-benzin lt: 2009: 3,2 TL kurşunsuz 2019 : 6,20 tl
-patates kg 2009:0,75 TL 2019: 3,5 TL
-ekmek adet 2009: 0,40 TL 2019 : 1,5 TL
-kamu personeli maaşı ortalama 2009: 1.300,00 TL 2019: 3.600,00 TL
Sosyal medya da bir etiket. Nostalji insana neler yaptırıyor. Bende bir değişiklik yok. Yalan yalan herşey değişmiş.
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?