futbol dili dahil her imkanla denenmiş, bir matematikçiye sorulmasına rağmen 1 miktar zorluk yaşanmış hadisedir. (zidane'ın 4 yılda alacağı ücret.)
akla ilk gelen ölçü birimi fatih terim ondan daha fazla almıyor mu sorusu olmuştur. ondan sonra ben de vazgeçtim zaten.
ankara yöresinde la diye kullanılır. Ankaralılar n harfini pek seviyorlar sanırım. Ha bide k harfi var onu da g ile ğ arasında bir şekilde kullanıyorlar. Dimi la bebe.
ronaldo.
o twitlerin tarihlerine baktıysanız, 16-25 aralık olayları öncesi olduğunu görürdünüz. o zamana kadar devlet için böylesi bir kumpas içinde olunacağı tahmin edilmemişti zannımca.
ama 16-25 aralık olaylarından sonra, erdoğan bunların gerçek niyetini açıkladıktan ve artık onları düşman ilan ettikten sonra düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığı ile siyasi ideolojiler için -cemaat ablalarının chp için oy toplaması mesela- onları savunanlara ne demeli o zaman? çok uzak bi zaman değil, 8 ay öncesinden http://www.ensonhaber.com/kemal-kilicdarogluna-fethullah-gulen-sorusu-2015-12-25.html eleştiri yaparken tek taraflı olmamak gerekiyor.
/gorseller/yukle/images/ordufwf.png http://www.memur-sozluk.com/gorseller/index.php?id=13601&rid=3166 bu haber 1986 yılına ait, daha ak partinin kurulmasına 15 sene var ve paralel yapı tüm askeriyeye sızmış, hani hep ak parti sokmuştu bunları içimize. sokmadı demiyorum ama bunlar 40 senedir bu teşkilatı kurmaya başlamışlar. tayyip erdoğan 40 sene önce neredeydi el insaf
gülenle birlikte olmayan -daha doğrusu kandırılmayan diyeyim- bi lider varsa gösterelim bakalım. sağı solu ülkücüsü herkes onun hoca kimliğine kanmıştır. sadece erdoğan değil yani /gorseller/yukle/images/rer.jpg
son bir yılda hele de şu 15 temmuz akşamından sonra ulusalcıların ülke ile, gülen'cilerin din ile, pkk'nın kürtler ile alakası olmadığı ortaya çıktı. artık neyin tartışmasını yapıyoruz?
kazım karabekir paşa'nın dediği gibi, ''öyle puslu ki hava, şeytan bile müslüman mintanı giyiyor.'' /gorseller/yukle/images/rtkbd.jpg artık geçmişi kurcalama zamanı değil geleceğe bakma zamanı. bunlardan nasıl kurtulmamız gerektiğinin yollarının araştırılması, siyasetin bi kenara bırakılıp birlik içinde olunması gerekiyor. düşman belli. sen-ben, sağ-sol yok. bu saatten sonra insanlar ikiye ayrıldı. paralelciler ve paralelci olmayanlar (u:editleyip resim eklemekten yoruldum bi de doğru düzgün açılsa. ey admin ne zaman mesaja bakacaksın)
ama 16-25 aralık olaylarından sonra, erdoğan bunların gerçek niyetini açıkladıktan ve artık onları düşman ilan ettikten sonra düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığı ile siyasi ideolojiler için -cemaat ablalarının chp için oy toplaması mesela- onları savunanlara ne demeli o zaman? çok uzak bi zaman değil, 8 ay öncesinden http://www.ensonhaber.com/kemal-kilicdarogluna-fethullah-gulen-sorusu-2015-12-25.html eleştiri yaparken tek taraflı olmamak gerekiyor.
/gorseller/yukle/images/ordufwf.png http://www.memur-sozluk.com/gorseller/index.php?id=13601&rid=3166 bu haber 1986 yılına ait, daha ak partinin kurulmasına 15 sene var ve paralel yapı tüm askeriyeye sızmış, hani hep ak parti sokmuştu bunları içimize. sokmadı demiyorum ama bunlar 40 senedir bu teşkilatı kurmaya başlamışlar. tayyip erdoğan 40 sene önce neredeydi el insaf
gülenle birlikte olmayan -daha doğrusu kandırılmayan diyeyim- bi lider varsa gösterelim bakalım. sağı solu ülkücüsü herkes onun hoca kimliğine kanmıştır. sadece erdoğan değil yani /gorseller/yukle/images/rer.jpg
son bir yılda hele de şu 15 temmuz akşamından sonra ulusalcıların ülke ile, gülen'cilerin din ile, pkk'nın kürtler ile alakası olmadığı ortaya çıktı. artık neyin tartışmasını yapıyoruz?
kazım karabekir paşa'nın dediği gibi, ''öyle puslu ki hava, şeytan bile müslüman mintanı giyiyor.'' /gorseller/yukle/images/rtkbd.jpg artık geçmişi kurcalama zamanı değil geleceğe bakma zamanı. bunlardan nasıl kurtulmamız gerektiğinin yollarının araştırılması, siyasetin bi kenara bırakılıp birlik içinde olunması gerekiyor. düşman belli. sen-ben, sağ-sol yok. bu saatten sonra insanlar ikiye ayrıldı. paralelciler ve paralelci olmayanlar (u:editleyip resim eklemekten yoruldum bi de doğru düzgün açılsa. ey admin ne zaman mesaja bakacaksın)
(bkz: cuma günü)
(bkz: galata mevlevihanesi)
bakımı oldukça zor olan insan yavrusu. Hafta sonu ziyaretlerine gittiğim yakın mı yakın güzel mi güzel bir arkadaşımın bi kaç aylık bir bebeği var. Çocuk susmak bilimiyor desem yalan olmaz herhalde. Her çocuk ağlar ama bu çocuk oldukça nazlı. Annesi de en az çocuk kadar nazlı diyeyim. Çocuğun ııııı diye başlamasına bile tahammülü yok tahammülden kastım kıyamıyor heme alıyor kucağına ve eğlemeye çalışıyor.
bizim çocukluğumuz eminim ki bu şekilde geçmemiştir. Atmışlardır bir köşeye ya da vermişlerdir bi kaç yaş büyük bir abi,ablaya bakmışlardır bize. Burada anne ve babama bir sitemde bulunmuyorum ancak bizim neslin bu kadar iyi büyüdüğü kanısında da değilim.
Bu çocuk dediğiniz şey oldukça zahmetli bir şey yahu. Hayırlısından allah bize de nasip eder inşallah. bakabileceğimiz, kendisine ve vatanına hayırlı bir çocuk inşallah.
Zorluğu anlatan şu linke de bakabilirsiniz.
[https://www.facebook.com/memursozluk313/videos/vb.557878227679948/763010940500008/?type=2&theater tık tık]
bizim çocukluğumuz eminim ki bu şekilde geçmemiştir. Atmışlardır bir köşeye ya da vermişlerdir bi kaç yaş büyük bir abi,ablaya bakmışlardır bize. Burada anne ve babama bir sitemde bulunmuyorum ancak bizim neslin bu kadar iyi büyüdüğü kanısında da değilim.
Bu çocuk dediğiniz şey oldukça zahmetli bir şey yahu. Hayırlısından allah bize de nasip eder inşallah. bakabileceğimiz, kendisine ve vatanına hayırlı bir çocuk inşallah.
Zorluğu anlatan şu linke de bakabilirsiniz.
[https://www.facebook.com/memursozluk313/videos/vb.557878227679948/763010940500008/?type=2&theater tık tık]
my love. rüyalarımda tabi.
başında ölüm gelir. günlük hayatta isteyip de elde edemediğimiz seyler için kendimizi yer bitiririz. birbirimizi geçelim, daha üstün olalım diye hırslanır güzelliklerin farkına varmayız. taa ki ölüm ile yüz yüze gelene kadar. sanki ölüm "bak o üzüldüğün şeyler ne kadar boş, gerçek acı neymiş gör bakalım" der gibi ders verir, tokat gibi vurur yüzümüze bu gerçeği. hani der ya cemal süreya " (gbkz:her ölüm erken ölümdür)" diye ne kadar dogru.
beşiktaşlı olup, keyifle okuduğum bir yazarımız. komik bir de. sevgiler.
(gbkz:Akp muğla milletvekili nihat öztürk)'ün cümlesi.
Buyrun:http://gazeteport.com/2016/akp-ensar-icin-gogsunu-siper-eder-31990/
Varsa bir (gbkz:ohaa)nızı daha alırım.
Buyrun:http://gazeteport.com/2016/akp-ensar-icin-gogsunu-siper-eder-31990/
Varsa bir (gbkz:ohaa)nızı daha alırım.
beni ciddi ölçüde heyecanlandırmış maçtır. Ah bi de elenmeyecektik ki!
Bu sezon bu şekilde gitsinler bütün maçları keyifle izlemeyen ne olsun.
çok özledik be abi.
Bu sezon bu şekilde gitsinler bütün maçları keyifle izlemeyen ne olsun.
çok özledik be abi.
embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.
Türkçede, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir.
Türkçede, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir.
Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;
Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 98 (doksan sekiz) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07.09.2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.
Detaylar için [http://www.dsi.gov.tr/docs/duyuru/dsi-muhendis-alimi-ilani-091115.pdf?sfvrsn=0 tıklayınız]
Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 98 (doksan sekiz) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07.09.2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.
Detaylar için [http://www.dsi.gov.tr/docs/duyuru/dsi-muhendis-alimi-ilani-091115.pdf?sfvrsn=0 tıklayınız]
Apple ürünlerinin neredeyse tümüne artık Face ID gelecek.
\"paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.\"
"2015-1 B GRUBU PERSONEL ALIMI
MEMUR (TİCARET-ÖNLİSANS) UNVANI İÇİN SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ"
"Sözlü sınav yeri: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Kat:5 No:525
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km. 06800 Çankaya / ANKARA"
Sıra No Aday No Adı Soyadı KPSS Puanı Baba Adı Sözlü Sınav Tarihi ve Saati
1 24.222 OĞUZ KALIN 91,37672 GÜRAY 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
2 33.017 GÜLÇİN DURNA 91,21712 MUHSİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
3 27.986 SERDAR KOÇYİĞİT 90,07790 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
4 6.927 YUNUS EMRE BEYAZ 89,80101 ENES 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
5 13.213 RABİA YEŞİL 89,72564 MAHMUT 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
6 9.741 BÜŞRA AYSAL 88,78050 OSMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
7 18.235 AYNUR MERVE MERMER 88,60668 ZEYNEL ABİDİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
8 18.665 İBRAHİM YALÇIN 88,37671 ABDULHALIK 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
9 21.176 MEHMET KÖROĞLU 88,32979 ABDURRAHMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
10 8.147 ŞEYMA İRDEM 88,31415 MUSTAFA 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
11 17.444 ÇAĞLA ÇİFTCİ 88,21711 TEYFİK 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
12 19.357 KÜBRA BAŞARAN 87,80371 ÖMER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
13 16.948 REZAN NESEBOĞLU 87,78665 MEHMET LATİF 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
14 19.516 ÖZLEM IRMAK 87,70384 İLHAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
15 35.688 MURAT DAL 87,62385 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
16 35.607 TAYFUN KIROĞLU 87,48630 ERCAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
17 27.549 GÜLŞEN KAPLAN 87,42054 MEHMET NURİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
18 35.764 LEYLA ÖZCAN 87,34376 MEHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
19 31.736 SELAHATTİN SEYDİMCİ 87,12160 MEHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
20 25.576 FEYZULLAH AKGÜN 87,08712 EMİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
21 34.105 NEVZAT DUMAN 87,07752 ADEM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
22 18.130 CELAL GÜNAY 87,06687 ABUZER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
23 26.764 MERYEM KALEM 86,99329 ÖMER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
24 22.903 KEVSER ÇELİK 86,95881 İBRAHİM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
25 3.692 AYNUR AKAR 86,89305 TAHİR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
26 18.935 RABİA TAŞ 86,63783 KAHRAMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
27 26.572 ERKAN POLAT 86,60051 FAZLI 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
28 1.220 DİREN YURTSEVER 86,55359 YAŞAR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
29 37.291 SEYDİ ÇAKMAK 86,53617 ŞAHİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
30 37.099 ŞEVKET KICALI 86,51591 HAYRİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
31 14.151 MÜJDE DEMİRCAN 86,46259 ABDULKADİR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
32 17.155 HATUN KARAGÖZ 86,42207 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
33 10.902 SEZER BEKTAŞ 86,38618 HASAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
34 1.720 MUHAMMED EMİN BULUT 86,28274 SULTAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
35 22.184 AYŞE SUYABATMAZ 86,25466 İSMAİL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
36 26.551 YUSUF YANAR 86,23261 SÜLEYMAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
37 3.571 İLKNUR KASAP 85,97918 MEHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
38 6.989 ADEM GÜNYÜZLÜ 85,93688 ADNAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
39 12.669 GÜL ÖCALAN 85,92124 ABİDİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
40 25.077 MERTCAN AYDENİZ 85,90382 İLHAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
41 19.916 AŞKIN DURSUN 85,80074 KEMAL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
42 25.839 ADEM GÜLEN 85,70974 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
43 14.452 SEZER KAYA 85,69730 MEHMET HÜSEYİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
44 22.189 ABDURRAHMAN İLHAN 85,61910 MUSA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
45 34.667 ZEYNEP ÖZLEM ARIDAŞ 85,55334 İSMAİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
46 9.330 MEHTAP AKSOY 85,47194 MEHMET EMİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
47 15.774 MEHMET CAN SÖYLEMEZ 85,40477 ARAP 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
48 2.886 FERHAT DEMİRKIRAN 85,23735 İLHAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
49 32.118 SEFA TAŞKALE 85,22775 DOĞAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
50 14.510 GÜLER KOÇER 85,17800 TAHSİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
51 21.901 ALEV GÜZEL GÜNBEGİ 85,14635 ERMİYA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
52 12.995 HAKAN KARALİ 85,14493 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
53 25.850 PAKİZE KARDAŞ 84,98072 ABDULLAH 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
54 23.289 ÖMER ALYÖRÜK 84,89932 MUSTAFA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
55 13.611 ÖZGE CAN YAYMAN 84,66614 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
56 37.445 BİRSEL KARA 84,64268 İBRAHİM 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
57 11.449 BAHAR BAYKUŞ 84,62064 İBRAHİM 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
58 7.306 HAKAN UĞUR KURTULUŞ 84,60962 VEYSİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
59 7.562 NESLİŞAH DALOĞLU 84,60358 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
60 25.052 FUNDA AYDIN 84,48770 İSMAİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
61 23.421 UĞUR PİNCİRİKLİOĞLU 84,34196 ABDULMÜMİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
62 10.600 ALAATTİN GÜLMEZ 84,34196 DURBABA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
63 21.973 FERİDE BOZKURT 84,32810 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
64 15.624 ASLIHAN DEMİRHAN 84,32170 HABİP 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
65 34.404 MÜGE KAPTANOĞLU 84,32170 İSMAİL İZZET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
66 19.529 NECLA BABAYİĞİT 84,30144 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
67 7.464 İBRAHİM ENGİN ÇUVALOĞLU 84,28260 ZAFER 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
68 3.767 KADİR KARACA 84,23427 ZEYNELABİDİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
69 5.770 SEVİNÇ ŞAHİN 84,07750 MEDENİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
70 21.546 FATMA HALİM 84,03237 ARİF 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
71 644 HAVVA KARAKAŞ 84,00713 MEHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
72 31.142 RÜVEYDE YAKAR 83,99327 MUAMMER 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
73 32.726 YASEMİN SÖZER 83,97443 ZÜBEYİR 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
74 20.934 MEHMET MUSTAFA KURNAZ 83,95417 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
75 8.561 NİSAN YAĞIZ 83,92111 HALİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
MEMUR (TİCARET-ÖNLİSANS) UNVANI İÇİN SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ"
"Sözlü sınav yeri: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Kat:5 No:525
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km. 06800 Çankaya / ANKARA"
Sıra No Aday No Adı Soyadı KPSS Puanı Baba Adı Sözlü Sınav Tarihi ve Saati
1 24.222 OĞUZ KALIN 91,37672 GÜRAY 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
2 33.017 GÜLÇİN DURNA 91,21712 MUHSİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
3 27.986 SERDAR KOÇYİĞİT 90,07790 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
4 6.927 YUNUS EMRE BEYAZ 89,80101 ENES 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
5 13.213 RABİA YEŞİL 89,72564 MAHMUT 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
6 9.741 BÜŞRA AYSAL 88,78050 OSMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
7 18.235 AYNUR MERVE MERMER 88,60668 ZEYNEL ABİDİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
8 18.665 İBRAHİM YALÇIN 88,37671 ABDULHALIK 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
9 21.176 MEHMET KÖROĞLU 88,32979 ABDURRAHMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
10 8.147 ŞEYMA İRDEM 88,31415 MUSTAFA 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
11 17.444 ÇAĞLA ÇİFTCİ 88,21711 TEYFİK 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
12 19.357 KÜBRA BAŞARAN 87,80371 ÖMER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
13 16.948 REZAN NESEBOĞLU 87,78665 MEHMET LATİF 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
14 19.516 ÖZLEM IRMAK 87,70384 İLHAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
15 35.688 MURAT DAL 87,62385 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
16 35.607 TAYFUN KIROĞLU 87,48630 ERCAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
17 27.549 GÜLŞEN KAPLAN 87,42054 MEHMET NURİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
18 35.764 LEYLA ÖZCAN 87,34376 MEHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
19 31.736 SELAHATTİN SEYDİMCİ 87,12160 MEHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
20 25.576 FEYZULLAH AKGÜN 87,08712 EMİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
21 34.105 NEVZAT DUMAN 87,07752 ADEM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
22 18.130 CELAL GÜNAY 87,06687 ABUZER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
23 26.764 MERYEM KALEM 86,99329 ÖMER 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
24 22.903 KEVSER ÇELİK 86,95881 İBRAHİM 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
25 3.692 AYNUR AKAR 86,89305 TAHİR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
26 18.935 RABİA TAŞ 86,63783 KAHRAMAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
27 26.572 ERKAN POLAT 86,60051 FAZLI 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
28 1.220 DİREN YURTSEVER 86,55359 YAŞAR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
29 37.291 SEYDİ ÇAKMAK 86,53617 ŞAHİN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
30 37.099 ŞEVKET KICALI 86,51591 HAYRİ 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
31 14.151 MÜJDE DEMİRCAN 86,46259 ABDULKADİR 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
32 17.155 HATUN KARAGÖZ 86,42207 AHMET 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
33 10.902 SEZER BEKTAŞ 86,38618 HASAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
34 1.720 MUHAMMED EMİN BULUT 86,28274 SULTAN 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
35 22.184 AYŞE SUYABATMAZ 86,25466 İSMAİL 6 Mayıs 2015 Çarşamba Saat: 14.00
36 26.551 YUSUF YANAR 86,23261 SÜLEYMAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
37 3.571 İLKNUR KASAP 85,97918 MEHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
38 6.989 ADEM GÜNYÜZLÜ 85,93688 ADNAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
39 12.669 GÜL ÖCALAN 85,92124 ABİDİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
40 25.077 MERTCAN AYDENİZ 85,90382 İLHAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
41 19.916 AŞKIN DURSUN 85,80074 KEMAL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
42 25.839 ADEM GÜLEN 85,70974 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
43 14.452 SEZER KAYA 85,69730 MEHMET HÜSEYİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
44 22.189 ABDURRAHMAN İLHAN 85,61910 MUSA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
45 34.667 ZEYNEP ÖZLEM ARIDAŞ 85,55334 İSMAİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
46 9.330 MEHTAP AKSOY 85,47194 MEHMET EMİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
47 15.774 MEHMET CAN SÖYLEMEZ 85,40477 ARAP 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
48 2.886 FERHAT DEMİRKIRAN 85,23735 İLHAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
49 32.118 SEFA TAŞKALE 85,22775 DOĞAN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
50 14.510 GÜLER KOÇER 85,17800 TAHSİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
51 21.901 ALEV GÜZEL GÜNBEGİ 85,14635 ERMİYA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
52 12.995 HAKAN KARALİ 85,14493 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
53 25.850 PAKİZE KARDAŞ 84,98072 ABDULLAH 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
54 23.289 ÖMER ALYÖRÜK 84,89932 MUSTAFA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
55 13.611 ÖZGE CAN YAYMAN 84,66614 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
56 37.445 BİRSEL KARA 84,64268 İBRAHİM 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
57 11.449 BAHAR BAYKUŞ 84,62064 İBRAHİM 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
58 7.306 HAKAN UĞUR KURTULUŞ 84,60962 VEYSİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
59 7.562 NESLİŞAH DALOĞLU 84,60358 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
60 25.052 FUNDA AYDIN 84,48770 İSMAİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
61 23.421 UĞUR PİNCİRİKLİOĞLU 84,34196 ABDULMÜMİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
62 10.600 ALAATTİN GÜLMEZ 84,34196 DURBABA 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
63 21.973 FERİDE BOZKURT 84,32810 ALİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
64 15.624 ASLIHAN DEMİRHAN 84,32170 HABİP 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
65 34.404 MÜGE KAPTANOĞLU 84,32170 İSMAİL İZZET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
66 19.529 NECLA BABAYİĞİT 84,30144 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
67 7.464 İBRAHİM ENGİN ÇUVALOĞLU 84,28260 ZAFER 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
68 3.767 KADİR KARACA 84,23427 ZEYNELABİDİN 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
69 5.770 SEVİNÇ ŞAHİN 84,07750 MEDENİ 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
70 21.546 FATMA HALİM 84,03237 ARİF 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
71 644 HAVVA KARAKAŞ 84,00713 MEHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
72 31.142 RÜVEYDE YAKAR 83,99327 MUAMMER 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
73 32.726 YASEMİN SÖZER 83,97443 ZÜBEYİR 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
74 20.934 MEHMET MUSTAFA KURNAZ 83,95417 AHMET 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
75 8.561 NİSAN YAĞIZ 83,92111 HALİL 7 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 09.30
Eski fotoğraflara bakıyorum. Hey gidi günler..
izledikten sonra \"darısı başınıza\" duasını ettiğim görüntülerdir.
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?